24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |

热点

7月30日全国热卷价格汇总

2021-07-30 11:20:02   来源:富宝资讯     打印 发表评论

品名 规格 钢厂 城市 含税价(元/吨) 涨跌 备注
热卷 5.5-11.75*1500*C 沙钢 上海 6050 涨70
热卷 4.5-11.5*1500 宁钢 杭州 6150 涨130
热卷 5.5-11.5*1500*C 沙/马钢 南京 6060 涨130
热卷 5.5-11.5*1500*C 马钢 合肥 6050 涨100
热卷 4.5-11.5 沙钢 常州 6040 涨50
热卷 5.5-11.5*1500*C 宁钢 宁波 6070 涨70
热卷 4.75*1500*C 沙钢 无锡 6050 涨50
热卷 5.5-11.5*1800*C 马钢 鞍山 6150 涨200
热卷 4.75-9.75*1500*C 日照 青岛 6080 涨50
热卷 4.75-11.75 泰钢 莱芜 5930 涨60
热卷 4.75-11.5*1500*Cmm 中铁 泰安 6000 涨30
热卷 5.5-9.5*1500*C 日照 烟台 6080 涨50
热卷 5.5-9.5*1500*C 柳钢 福州 6080 涨180
热卷 3.75-11.5*1500*C 新钢 南昌 5900 涨40
热卷 5.5-11.75*1500 日钢 潍坊 6080 涨50
热卷 4.75-9.75*1500*C 日照 临沂 6030 涨80
热卷 4.5-9.75*1500*C 中铁装备 济南 6000 涨30
热卷 5.5-11.5*1500*C 鞍钢 广州 5880 涨60
热卷 5.5-11.75*1500 燕钢 乐从 5940 涨60
热卷 5.5-9.5*1500mm 柳钢 柳州 5970 涨90
热卷 5.5*1500*C 武钢 武汉 5950 涨100
热卷 3.75-11.5*1500*C 涟钢 长沙 5850 涨50
热卷 4.5-11.5*1500 酒钢 西安 5850 涨50
热卷 4.75-11.5*1500*Cmm 酒钢 乌鲁木齐 6040
热卷 4.75-11.5*1500*Cmm 包钢 银川 5900 涨50
热卷 5.5-11.75*1500 重钢 成都 6060 涨140
热卷 4.75-5.75*1500 重钢 重庆 6000 涨70
热卷 3.5-11.75*1500 燕钢 唐山 5920 涨50
热卷 5.5-11.75*1500 敬业 邯郸 5870 涨20
热卷 5.5-11.75*1500*C 包钢 天津 5920 涨70
热卷 4.75-9.5*1500*Cmm 包钢 北京 5920 涨90
开平板 5.5*1500*C 中铁 沧州 6000 涨80
热卷 3.75-11.75*1500 太钢 太原 5910 涨80
热卷 4.75-9.5*1500*Cmm 包钢 包头 5900 涨50
热卷 3.75-11.75 鞍钢 沈阳 5780 涨50
热卷 3.75-9.75*1500*C 通钢 大连 5790 涨70
热卷 3.75-11.75*1500 本钢 鞍山 5790 涨50
热卷 3.75-9.75*1500*C 通钢 哈尔滨 5850 跌30
热卷 3.75-10*1500*C 通钢 长春 5810 涨90
热卷 5.5-11.75*1500*C 柳钢 南宁 6000 涨90


富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

历史数据查询

: | | |

: | | | |

: | | |

: | | |

: | |

: | | |

: | | | |

旗下网站: | | | | | | | | |

 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012