24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |

热点

您的位置: > 钢铁 > 建优德体育

7月21日厦门(第二次)市场建筑钢优德体育价格行情

2020-07-21 15:41:28   来源:富宝资讯     打印 发表评论

品名 直径 优德体育质 钢厂 含税价(元/吨) 涨跌 备注
300高线 6mm HPB300 三钢闽光 4150 涨10  
300高线 6mm HPB300 福建三宝 4160 涨10  
300高线 6mm HPB300 吴铁 4050 涨10  
300高线 8-10 HPB300 吴铁 3900 涨10  
300高线 8-10 HPB300 三钢闽光 4000 涨10  
300高线 8-10 HPB300 福建三宝 4000 涨10  
300高线 12mm HPB300 福建三宝 4110 涨10  
300高线 12mm HPB300 三钢闽光 4120 涨10  
300高线 12mm HPB300 吴铁 4030 涨10  
三级抗震螺 10mm HRB400E 三钢闽光 4060 涨10  
三级抗震螺 10mm HRB400E 吴铁 3950 涨10  
三级抗震螺 10mm HRB400E 福建三山 3920 涨10  
三级抗震螺 12mm HRB400E 福建三山 3880 涨10  
三级抗震螺 12mm HRB400E 三钢闽光 4000 涨10  
三级抗震螺 12mm HRB400E 吴铁 3900 涨10  
三级抗震螺 12mm HRB400E 福建三宝 4000 涨10  
三级抗震螺 12mm HRB400E 大东海 3900 涨10  
三级抗震螺 12mm HRB400E 福建金盛 3890 涨10  
三级抗震螺 14mm HRB400E 福建金盛 3790 涨10  
三级抗震螺 14mm HRB400E 三钢闽光 3900 涨10  
三级抗震螺 14mm HRB400E 吴铁 3800 涨10  
三级抗震螺 14mm HRB400E 大东海 3800 涨10  
三级抗震螺 14mm HRB400E 福建三宝 3890 涨10  
三级抗震螺 14mm HRB400E 福建三山 3780 涨10  
三级抗震螺 16-25mm HRB400E 三钢闽光 3850 涨10  
三级抗震螺 16-25mm HRB400E 福建三宝 3840 涨10  
三级抗震螺 16-25mm HRB400E 福建金盛 3740 涨10  
三级抗震螺 16-25mm HRB400E 吴铁 3750 涨10  
三级抗震螺 16-25mm HRB400E 福建三山 3730 涨10  
三级抗震螺 16-25mm HRB400E 大东海 3750 涨10  
三级抗震螺 28-32mm HRB400E 三钢闽光 3970 涨10  
三级抗震螺 28-32mm HRB400E 福建三宝 3960 涨10  
三级抗震螺 28-32mm HRB400E 福建三山 3850 涨10  
三级抗震螺 28-32mm HRB400E 吴铁 3880 涨10  
三级抗震螺 28-32mm HRB400E 福建金盛 3870 涨10  
三级抗震螺 36-40mm HRB400E 三钢闽光 4250 涨10  
三级抗震螺 36mm HRB400E 福建三宝 4240 涨10  
三级抗震螺 40mm HRB400E 福建三宝 4240 涨10  
四级抗震螺 12mm HRB500E 三钢闽光 4370 涨10  
四级抗震螺 12mm HRB500E 福建三宝 4360 涨10  
四级抗震螺 12mm HRB500E 吴铁 4280 涨10  
四级抗震螺 14mm HRB500E 吴铁 4220 涨10  
四级抗震螺 14mm HRB500E 三钢闽光 4310 涨10  
四级抗震螺 14mm HRB500E 福建三宝 4300 涨10  
四级抗震螺 16-25mm HRB500E 福建三宝 4240 涨10  
四级抗震螺 16-25mm HRB500E 三钢闽光 4250 涨10  
四级抗震螺 16-25mm HRB500E 吴铁 4160 涨10  
四级抗震螺 28-32 HRB500E 吴铁 4280 涨10  
四级抗震螺 28-32 HRB500E 福建三宝 4360 涨10  
四级抗震螺 28-32 HRB500E 三钢闽光 4370 涨10  
四级抗震螺 36mm HRB500E 福建三宝 4640 涨10  
四级抗震螺 40mm HRB500E 福建三宝 4640 涨10  
抗震盘螺 6mm HRB400E 吴铁 4310 涨10  
抗震盘螺 6mm HRB400E 三钢闽光 4380 涨10  
抗震盘螺 6mm HRB400E 福建三宝 4370 涨10  
抗震盘螺 8-10 HRB400E 三钢闽光 4050 涨10  
抗震盘螺 8-10 HRB400E 福建三宝 4040 涨10  
抗震盘螺 8-10 HRB400E 吴铁 3930 涨10  
抗震盘螺 8-10 HRB400E 大东海 3930 涨10  
抗震盘螺 12mm HRB400E 吴铁 4010 涨10  
四级抗震盘螺 6mm HRB500E 三钢闽光 4740 涨10  
四级抗震盘螺 6mm HRB500E 福建三宝 4730 涨10  
四级抗震盘螺 6mm HRB500E 吴铁 4580 涨10  
四级抗震盘螺 8-10 HRB500E 福建三宝 4370 涨10  
四级抗震盘螺 8-10 HRB500E 三钢闽光 4380 涨10  
四级抗震盘螺 8-10 HRB500E 吴铁 4260 涨10  

备注:1、以上表列螺纹钢均为【理计】,盘螺高线为【过磅】;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;咨询电话:18961845372安小姐


富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

历史数据查询

: | | |

: | | | |

: | | |

: | | |

: | |

: | | |

: | | | |

旗下网站: | | | | | | | | |

 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012