24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |

热点

您的位置: > 钢铁 > 钢优德体育

2019年12月日本进口中国钢铁统计

2020-04-03 17:30:44   来源:富宝资讯     打印 发表评论

2019年12月日本进口中国钢铁统计
  2019年12月 2019年累计 2020财年累计
数量 金额
数量 吨 环比% 同比% 千美元 10万日元 数量 同比% 数量 同比%
生铁 - - - - - 0 0.0 0 0.0
合金 10,056 138.7 67.7 14,564 15,866 150,436 73.9 109,460 70.1
钢锭 128 40.4 49.2 595 648 2,035 76.6 1,424 65.4
半成品 3,373 662.7 788.7 2,340 2,549 22,216 97.3 16,854 78.8
  钢轨 18 42.3 35.9 64 70 789 70.0 423 44.4
板桩 0.0 0 0 0 1,286 5,677.7 868723.6486
型钢 889 159.0 39.0 572 623 18,689 78.7 10,429 61.2
棒优德体育 1,319 65.9 111.4 1,254 1,366 28,260 322.2 17,839 228.7
线优德体育 5,112 86.1 55.7 3,066 3,340 97,901 97.3 61,015 68.8
厚板 6,832 329.2 3,113.8 3,304 3,600 27,134 178.3 20,399 184.1
中板 0 - 23.8 2 2 197 117.8 120 74.0
热轧薄板 0 0.0 0.0 0 0 88 37.5 60 33.9
热轧宽幅带钢 - - - - - 44,850 99.9 44,563 99.3
热轧带钢 8 52.9 63.2 22 24 256 88.9 178 66.9
冷轧钢板 2 246.0 41.6 4 4 114 57.0 62 41.0
冷轧宽幅带钢 14,278 214.1 162.1 8,201 8,934 119,019 175.1 83,622 130.9
抛光带钢 134 97.7 112.8 339 369 2,014 102.8 1,449 99.7
电工钢板 1,469 158.2 369.9 1,293 1,409 8,708 174.9 7,204 205.7
镀锡板 93 - 0.0 81 88 273 91.8 190 93.5
无锡 - - - - - - - - -
镀锌钢板 23,806 139.9 351.2 16,031 17,464 237,285 153.1 184,871 157.4
其它表面处理钢板 1,659 96.1 106.0 1,337 1,456 27,176 178.4 19,269 160.4
无缝钢管 658 120.8 131.2 1,763 1,921 7,438 97.1 5,533 100.3
焊接钢管 1,787 120.6 208.2 1,797 1,958 15,436 113.9 11,887 112.6
普通钢优德体育总计 65,821 149.1 178.4 43,233 47,098 637,042 137.9 470,495 122.0
  不锈钢 2,109 139.0 129.8 7,270 7,920 22,532 102.6 17,019 98.5
其它 33,725 68.9 99.3 19,515 21,260 423,019 119.5 285,716 98.3
特殊钢优德体育总计 35,835 71.0 100.7 26,785 29,180 445,551 118.6 302,734 98.4
  线优德体育类 9,225 88.2 177.2 10,232 11,147 91,026 149.9 70,757 147.1
其它 24,986 91.3 96.9 46,894 51,087 314,822 103.7 239,974 103.1
二次制品总计 34,211 90.4 110.4 57,127 62,234 405,848 111.4 310,731 110.7
其它 27 332.8 185.1 101 110 160 90.7 123 78.8
合计 150,903 105.9 124.4 152,084 165,680 1,684,248 115.8 1,228,878 104.7
注:
1.出口汇率:1美元=108.96日元;进口汇率:1美元=108.94日元
2.“其它”包含其它钢优德体育、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据12月为速报,11月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

历史数据查询

: | | |

: | | | |

: | | |

: | | |

: | |

: | | |

: | | | |

旗下网站: | | | | | | | | |

 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012