24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |

热点

您的位置: > 钢铁 > 钢优德体育

2019年12月日本向中国出口钢铁统计

2020-04-03 17:30:00   来源:富宝资讯     打印 发表评论

2019年12月日本向中国出口钢铁统计
  2019年12月 2019年累计 2020财年累计
数量 金额
数量 吨 环比% 同比% 千美元 10万日元 数量 同比% 数量 同比%
生铁 174 3.4 73.9 73 80 6,881 225.4 6,199 277.3
合金 2,338 35.3 611.6 4,914 5,354 51,929 331.3 36,718 398.7
钢锭 50 43.9 247.7 97 106 14,444 171.0 9,423 197.2
半成品 21,192 156.2 92.8 6,725 7,327 186,619 103.6 144,978 97.6
  钢轨 21 931.9 410.2 79 86 97 28.1 91 46.5
板桩 2,180 112.3 32.7 1,154 1,257 57,636 46.9 40,728 50.4
型钢 9,187 165.0 112.4 7,740 8,433 73,431 100.1 56,005 95.4
棒优德体育 1,509 81.5 67.7 1,362 1,485 21,109 74.3 15,476 72.0
线优德体育 4,819 119.1 95.5 3,835 4,179 57,683 88.0 41,071 80.8
厚板 88,448 92.6 92.1 54,625 59,519 954,483 99.6 740,818 102.3
中板 70 0.0 147.3 98 107 110 53.2 104 103.4
热轧薄板 22.5 0.0 335.5 42 46 119 157.9 111 278.0
热轧宽幅带钢 116,360 133.1 121.8 57,875 63,060 1,093,160 97.9 850,331 101.2
热轧带钢 93 87.0 47.7 124 135 1,361 94.0 1,011 93.6
冷轧钢板 131 1,880.8 0.0 127 138 241 102.6 205 96.8
冷轧宽幅带钢 28,819 93.4 75.5 18,957 20,656 322,054 79.6 244,337 80.1
抛光带钢 1,104 163.0 138.8 1,685 1,836 8,371 79.0 6,385 79.0
电工钢板 9,787 95.5 107.0 10,253 11,171 114,059 78.4 89,146 84.2
镀锡板 27 26.4 85.5 20 21 977 51.7 653 42.9
无锡 125 369.9 168.8 121 131 1,034 96.4 526 123.5
镀锌钢板 44,422 113.6 91.9 40,208 43,810 463,501 80.2 355,155 83.0
其它表面处理钢板 1,592 117.0 66.4 3,728 4,062 19,965 80.2 14,149 74.8
无缝钢管 1,232 148.3 108.5 2,084 2,271 10,848 77.5 8,435 78.9
焊接钢管 4,121 113.3 125.2 11,398 12,419 38,183 88.2 29,872 93.3
普通钢优德体育总计 314,069 110.9 99.0 215,515 234,825 3,238,423 90.2 2,494,610 92.8
  不锈钢 15,618 119.8 100.5 60,431 65,846 152,332 85.8 113,317 83.7
其它 131,323 116.3 129.8 116,678 127,132 1,317,722 92.9 1,046,607 98.2
特殊钢优德体育总计 146,942 116.6 125.9 177,109 192,978 1,470,055 92.1 1,159,924 96.5
  线优德体育类 3,471 98.9 88.5 11,580 12,617 37,821 85.4 28,550 84.2
其它 8,761 96.7 99.4 70,328 76,629 92,997 88.6 72,268 89.4
二次制品总计 12,232 97.3 96.0 81,908 89,246 130,818 87.7 100,818 87.9
其它 552 86.6 191.8 2,542 2,770 4,512 94.2 3,425 101.1
合计 499,196 111.1 105.8 494,660 538,981 5,120,353 91.9 3,968,786 94.8
注:
1.出口汇率:1美元=108.96日元;进口汇率:1美元=108.94日元
2.“其它”包含其它钢优德体育、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据12月为速报,11月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

历史数据查询

: | | |

: | | | |

: | | |

: | | |

: | |

: | | |

: | | | |

旗下网站: | | | | | | | | |

 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012