24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |

热点

您的位置: > 钢铁 > 钢优德体育

2019年12月日本钢铁进口统计(分品种)

2020-04-03 17:29:14   来源:富宝资讯     打印 发表评论

2019年12月日本钢铁进口统计(分品种)
  2019年12月 2019年累计 2020财年累计
数量 金额
数量 吨 环比% 同比% 千美元 10万日元 数量 同比% 数量 同比%
生铁 0 0.0 0.0 0 0 183,649 183.6 118,327 175.5
合金 107,641 86.7 90.4 164,447 179,149 1,592,519 89.4 1,187,850 88.5
钢锭 567 165.7 127.2 1,069 1,165 5,428 77.6 4,178 69.4
半成品 19,636 99.5 87.7 11,557 12,590 327,550 94.9 236,069 94.6
  钢轨 168 61.8 73.8 446 486 4,223 91.6 2,854 78.4
板桩 1,783 837.1 63.7 1,180 1,285 35,312 105.1 18,851 75.6
型钢 10,349 120.2 179.6 6,547 7,133 118,697 93.6 92,547 100.3
棒优德体育 3,586 64.7 52.9 3,243 3,533 69,951 179.4 51,450 160.4
线优德体育 13,119 38.9 47.8 8,067 8,788 292,108 122.2 218,963 121.2
厚板 38,970 105.7 91.8 23,159 25,230 504,217 101.7 357,362 103.0
中板 1 187.2 76.3 8 9 271 109.7 165 70.6
热轧薄板 79 79.5 113.8 74 81 1,218 135.5 1,030 170.1
热轧宽幅带钢 135,180 103.2 118.9 76,427 83,260 1,534,466 105.1 1,140,110 105.2
热轧带钢 28 19.1 27.0 59 64 1,210 93.1 894 81.4
冷轧钢板 45 56.2 101.9 203 221 714 97.4 478 92.7
冷轧宽幅带钢 90,750 113.3 108.0 58,027 63,215 931,765 103.2 671,109 95.2
抛光带钢 2,822 109.1 118.0 3,684 4,013 32,984 97.6 24,489 97.4
电工钢板 3,496 57.8 57.0 3,030 3,301 56,891 78.2 43,605 79.3
镀锡板 1,321 81.1 80.5 1,255 1,368 17,658 98.1 12,686 90.7
无锡 944 57.8 101.0 791 862 13,727 122.6 10,558 120.2
镀锌钢板 84,049 97.4 131.5 64,962 70,770 1,002,032 117.2 744,813 116.7
其它表面处理钢板 6,096 92.8 83.4 6,500 7,081 73,465 124.8 56,100 123.9
无缝钢管 1,561 111.3 116.3 3,673 4,001 18,447 101.2 13,898 101.7
焊接钢管 13,007 70.5 118.1 13,387 14,583 157,272 106.8 118,293 100.7
普通钢优德体育总计 407,353 96.7 107.7 274,722 299,282 4,866,629 107.7 3,580,256 105.6
  不锈钢 23,047 135.9 106.5 67,111 73,110 233,301 89.4 173,956 89.2
其它 48,711 75.0 108.2 35,517 38,692 556,518 121.2 387,699 104.6
特殊钢优德体育总计 71,758 87.6 107.6 102,628 111,803 789,819 109.7 561,655 99.3
  线优德体育类 25,712 93.6 124.5 34,200 37,257 290,117 112.2 220,375 111.6
其它 43,797 94.2 99.5 116,501 126,916 552,631 106.1 419,881 106.0
二次制品总计 69,509 94.0 107.5 150,700 164,173 842,748 108.1 640,257 107.9
其它 36 130.0 217.9 269 293 330 85.1 250 76.5
合计 681,729 92.1 102.7 718,521 782,757 8,692,404 103.9 6,393,139 101.4
注:
1.出口汇率:1美元=108.96日元;进口汇率:1美元=108.94日元
2.“其它”包含其它钢优德体育、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据12月为速报,11月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

历史数据查询

: | | |

: | | | |

: | | |

: | | |

: | |

: | | |

: | | | |

旗下网站: | | | | | | | | |

 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012