24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |

热点

您的位置: > 钢铁 > 原料 > 煤焦

2020年1-2月焦炭分国别出口统计

2020-03-26 13:28:35   来源:富宝资讯     打印

 

起始时间 截止时间 国别 数量(吨) 金额(美元)
2020/01 2020/02 日本 35807.78 12694602
2020/01 2020/02 韩国 21122.44 4750172
2020/01 2020/02 印度尼西亚 39395.54 8379929
2020/01 2020/02 马来西亚 108968.9 25287166
2020/01 2020/02 越南 29522.74 7600969
2020/01 2020/02 中国台湾 16090.34 3910693
2020/01 2020/02 印度 52221.55 14056280
2020/01 2020/02 孟加拉国 2324.422 587450
2020/01 2020/02 缅甸 2742.026 705181
2020/01 2020/02 加纳 374.606 76781
2020/01 2020/02 巴基斯坦 2224.984 594840
2020/01 2020/02 泰国 727.686 231621
2020/01 2020/02 不丹 193.92 28329
2020/01 2020/02 中国香港 7807.526 1499990
2020/01 2020/02 伊朗 2879.858 598317
2020/01 2020/02 几内亚 625.52 230706
2020/01 2020/02 南非 12545.19 2995273
2020/01 2020/02 叙利亚 98.52 39619
2020/01 2020/02 哈萨克斯坦 8044.77 1873192
2020/01 2020/02 尼日利亚 185.52 67287
2020/01 2020/02 巴西 89.64 44005
2020/01 2020/02 斯里兰卡 181.67 70116
2020/01 2020/02 朝鲜 67.6 6675
2020/01 2020/02 比利时 205.74 69912
2020/01 2020/02 沙特阿拉伯 196.46 46641
2020/01 2020/02 澳大利亚 9968 3038116
2020/01 2020/02 荷兰 304.97 81422
2020/01 2020/02 萨尔瓦多 39.9 21708
2020/01 2020/02 蒙古 362.298 62468
2020/01 2020/02 阿曼 6600 1244628
2020/01 2020/02 合计 361920.1 90894088

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

历史数据查询

: | | |

: | | | |

: | | |

: | | |

: | |

: | | |

: | | | |

旗下网站: | | | | | | | | |

 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012