24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |

热点

您的位置: > 钢铁 > 原料 > 钢坯

2017年12月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)

2018-01-30 16:48:32   来源:富宝资讯     打印 发表评论

2017年12月全球生产统计(Worldsteel)

 
国家和地区(千吨) 12月 1-12月
2017 2016 同比(%) 2017 2016  同比(%)
奥地利   537   503 6.7   6 335 5642  12.3 
比利时   405   425 -4.6   4 800 4869  -1.4 
捷克   325   342 -5.1   3 690 4165  -11.4 
法国   918   821 11.8   10 678 9724  9.8 
德国  2 405  2 238 7.5   28 430 27270  4.3 
匈牙利   117   98 19.4   1 313 863  52.1 
意大利   399   526 -24.1   5 051 6044  -16.4 
荷兰   514   460 11.7   6 145 6092  0.9 
波兰   452   448 0.8   5 161 4674  10.4 
斯洛伐克   355   290 22.5   4 106 3987  3.0 
西班牙   352   273 28.8   4 461 4116  8.4 
英国   553   623 -11.2   5 993 6142  -2.4 
其他欧盟28国   627   671 -6.6   7 705 7722  -0.2 
欧盟(28国)  7 959  7 718 3.1   93 868 91311  2.8 
塞黑   75   67 12.1    738 778  -5.1 
塞尔维亚   162   136 19.7   1 356 1154  17.5 
土耳其   907   867 4.6   10 589 10304  2.8 
其他欧洲国家合计  1 144  1 069 7.0   12 683 12236  3.6 
哈萨克斯坦   325   618 -47.4   4 190 6901  -39.3 
俄罗斯  4 320  4 481 -3.6   51 580 51877  -0.6 
乌克兰  1 800  1 943 -7.4   20 210 23618  -14.4 
独联体合计  6 445  7 042 -8.5   75 980 82396  -7.8 
加拿大   550   538 2.2   6 330 6240  1.4 
墨西哥   370   394 -6.2   4 250 4476  -5.0 
美国  1 780  1 812 -1.7   22 335 22293  0.2 
北美合计  2 700  2 744 -1.6   32 915 33008  -0.3 
阿根廷   194   161 20.4   2 171 2141  1.4 
巴西  2 411  2 190 10.1   28 427 26036  9.2 
智利   55   59 -7.3    670 677  -1.1 
哥伦比亚   20   19 5.1    205 225  -9.0 
巴拉圭   5   3 43.7    39 50  -23.0 
南美合计  2 685  2 433 10.4   31 511 29130  8.2 
南非   387   332 16.6   4 352 4311  1.0 
伊朗   188   162 15.5   2 293 2251  1.9 
中国  54 723  57 240 -4.4   710 760 698190  1.8 
印度  5 710  5 640 1.2   65 977 63714  3.6 
日本  6 579  6 560 0.3   78 330 80186  -2.3 
韩国  3 721  3 989 -6.7   46 744 46336  0.9 
中国台湾省  1 250  1 266 -1.3   14 920 14890  0.2 
亚洲合计  71 983  74 695 -3.6   916 731 903316  1.5 
澳大利亚   340   318 6.7   3 758 3642  3.2 
新西兰   60   65 -7.7    683 670  1.9 
大洋洲合计   399   383 4.3   4 441 4313  3.0 
总计  93 890  96 578 -2.8  1 174 775 1162272  1.1 

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

历史数据查询

: | | |

: | | | |

: | | |

: | | |

: | |

: | | |

: | | | |

旗下网站: | | | | | | | | |

 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012