24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |

热点

您的位置: > 钢铁 > 钢优德体育 > 管优德体育

2016年8月全国主要冶金产品产量统计

2017-01-10 14:46:00   来源:富宝资讯     打印 发表评论

单位:万吨

  本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
粗钢 53631.56 53687.97 -56.41 -0.11
生铁 46916.25 47297.2 -380.95 -0.81
钢优德体育 75510.72 73903.96 1606.76 2.17
矿石原矿量 82470 84419.39 -1949.39 -2.31
铁合金 2348.76 2396.84 -48.08 -2.01
      0  
铁道用钢优德体育 293.75 339.88 -46.13 -13.57
重轨 219.77 261.37 -41.6 -15.91
轻轨 52.15 56.34 -4.19 -7.34
大型型钢 996.42 976.73 19.69 2.02
中小型型钢 3660.97 3650.77 10.2 0.28
棒优德体育 4653.39 4580.4 72.99 1.59
钢筋 13301.94 13416.9 -114.96 -0.86
盘条(线优德体育) 9516.52 9805.06 -288.54 -2.94
特厚板 498.64 527.88 -29.24 -5.54
厚钢板 1656.69 1730.62 -73.93 -4.27
中板 2400.32 2645.47 -245.15 -9.27
热轧薄板 718.27 539.49 178.78 33.14
冷轧薄板 2495.69 2465.19 30.5 1.24
中厚宽钢带 8653.99 8383 270.99 3.23
热轧薄宽钢带 3867.18 3653.28 213.9 5.85
冷轧薄宽钢带 3491.94 3070.32 421.62 13.73
热轧窄钢带 4537.7 4193.78 343.92 8.2
冷轧窄钢带 879.41 871.02 8.39 0.96
镀层板(带) 3864.29 3462.74 401.55 11.6
涂层板(带) 577.16 506.2 70.96 14.02
电工钢板(带) 591.59 601.05 -9.46 -1.57
无缝钢管 1815.11 1835.76 -20.65 -1.12
焊接钢管 4666.54 4353.9 312.64 7.18
其他钢优德体育 2373.22 2294.54 78.68 3.43

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

历史数据查询

: | | |

: | | | |

: | | |

: | | |

: | |

: | | |

: | | | |

旗下网站: | | | | | | | | |

 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012