24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |

热点

2016年2月全国涂镀分品种进口统计

2016-03-31 14:18:43   来源:富宝资讯     打印 发表评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
板(带) 9,428.31 11,214,974 19,696.99 22,937,082
  宽度≥600mm彩涂板 7,988.65 7,995,986 16,958.02 16,665,748
    厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧优德体育,宽≥600mm 4,000.64 5,600,840 9,022.64 12,218,816
    其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧优德体育,宽≥600mm 3,988.00 2,395,146 7,935.38 4,446,932
  宽度<600mm彩涂板 1,439.66 3,218,988 2,738.97 6,271,334
镀层板(带) 223,448.19 182,841,400 460,849.99 385,237,879
  板(带) 188,455.31 151,266,179 386,026.62 314,260,718
    电镀锌板(带) 64,620.65 47,661,567 141,642.64 106,818,352
      宽度≥600mm电镀锌板 60,747.68 43,054,519 132,689.23 94,405,588
      宽度<600mm电镀锌窄带 991.49 1,354,402 2,833.87 5,410,918
      宽度≥600mm合金钢电镀锌板 2,611.14 2,947,797 5,510.07 6,218,322
      宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 270.335 304,849 609.465 783,524
    热镀锌板(带) 123,834.66 103,604,612 244,383.98 207,442,366
      宽度≥600mm热镀锌板 100,603.32 81,668,353 197,857.14 163,030,368
      宽度<600mm热镀锌窄带 489.966 552,747 1,417.09 1,489,734
      宽度≥600mm合金钢热镀锌板 22,562.05 21,164,051 44,608.07 42,319,861
      宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 179.322 219,461 501.676 602,403
  镀锡板 855.218 821,717 1,574.62 1,777,088
    宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 37.854 59,944 58.735 97,434
    宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 709.043 584,327 1,275.15 1,260,005
    宽度<600mm镀锡板 108.321 177,446 240.744 419,649
  镀铬板 87.74 75,660 2,496.83 1,237,646
  镀板 56.696 29,146 56.696 29,146
  镀板 18,562.20 15,106,459 46,092.63 36,754,178
    板 3,616.13 2,918,031 5,968.81 4,838,763
    镀铝板 14,946.07 12,188,428 40,123.82 31,915,415
  其他镀层板 15,431.03 15,542,239 24,602.59 31,179,103
    宽度≥600mm其他镀层板 13,273.36 9,318,668 19,089.76 16,761,167
    宽度<600mm其他镀层板 949.043 3,265,001 2,935.20 8,410,190
    宽度<600mm经包覆板 1,208.62 2,958,570 2,577.63 6,007,746

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

历史数据查询

: | | |

: | | | |

: | | |

: | | |

: | |

: | | |

: | | | |

旗下网站: | | | | | | | | |

 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012